Com lentes sem OIS
| Lente | Eixo | X-T4 | X-H1 |
|---|---|---|---|
| XF14mmF2.8 R | 5 Eixos | 6.5 | 5 |
| XF16mmF1.4 R WR | 5 Eixos | 6.5 | 5 |
| XF10-24mmF4 R OIS | 5 Eixos | 6.5 | 5 |
| XF16mm F2.8 R WR | 5 Eixos | 6.5 | 5 |
| XF18mmF2 R | 5 Eixos | 6.5 | 5 |
| XF23mmF1.4 R | 5 Eixos | 6 | 5 |
| XF23mmF2 R WR | 5 Eixos | 6.5 | 5 |
| XF27mmF2.8 | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
| XF35mmF1.4 R | 5 Eixos | 6 | 5.5 |
| XF35mmF2 R WR | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
| XC35mmF2 | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
| XF50mmF2 R WR | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
| XC35mmF2 | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
| XF50mmF2 R WR | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
| XF56mmF1.2 R | 5 Eixos | 6.5 | 5 |
| XF56mmF1.2 R APD | 5 Eixos | 6.5 | 5 |
| XF60mmF2.4 R Macro | 5 Eixos | 6.5 | 5 |
| XF90mmF2 R LM WR | 5 Eixos | 6 | 5 |
| XF8-16mm F2.8 R LM WR | 5 Eixos | 6.5 | 5 |
With OIS lenses
| Lente | Eixo | X-T4 | X-H1 |
|---|---|---|---|
| XF16-55mmF2.8 R LM WR | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
| XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | 5 Eixos | 5 | 5 |
| XF200mmF2 R LM OIS WR | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
| XF10-24mmF4 R OIS | 5 Eixos | 6.5 | 5.5 |
| XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | 5 Eixos | 6.5 | 5 |
| XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II | 5 Eixos | 6.5 | 5.5 |
| XF16-80mmF4 R OIS WR | 5 Eixos | 6 | 6 |
| XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 5 Eixos | 6.5 | 5.5 |
| XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
| XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | 5 Eixos | 6 | 5 |
| XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
| XF55-200mmF3.6-4.8 R LM OIS | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
| XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | 5 Eixos | 5.5 | 5 |
*Em conformidade com o padrão CIPA
*Compliant with CIPA standard
| Economia | Normal | Boost (baixa luz) |
Boost (Resolução) | Boost (FPS) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade AF | 0.08sec. | 0.08sec. | 0.02sec. | 0.02sec. | 0.02sec. |
| LCD taxa de quadros | 30fps | 60fps | 30fps | 60fps | 60fps |
| EVF taxa de quadros | 60fps | 60fps | 30fps | 60fps | 100fps |
| Intervalo de filmagem | 0.17sec. | 0.17sec. | 0.17sec. | 0.17sec. | 0.17sec. |
| Tempo de liberação do Shutter | 0.035sec. | 0.035sec. | 0.035sec. | 0.035sec. | 0.035sec. |
| Economia automática de energia | 12sec. | Não | Não | Não | Não |
